Статистика по Героям Советского Союза
(через дробь указано количество посмертно удостоенных высшего звания)
| Великая Отечественная война | 11 739 Героев Советского Союза (из них 3051 - посмертно и 82 лишены (отменены)) 107 награждений второй медалью «Золотая Звезда» (из них 7 - посмертно) 3 награждения третьей медалью «Золотая Звезда» в их числе - за советско-японскую войну 1945 года 88 Героев Советского Союза (из них 17 - посмертно) 6 награждений второй медалью «Золотая Звезда» | ||||
| Советско-финляндская война 1939-1940 годов |
416 Героев Советского Союза (из них 97 - посмертно и 4 - лишены (отменены)) 1 награждение второй медалью «Золотая Звезда» | ||||
| Выполнение интернационального долга (Испания, Китай, Халхин-Гол, Корея, Венгрия, Египет, Афганистан) |
278 Героев Советского Союза (из них 82 - посмертно) 3 награждения второй медалью «Золотая Звезда» | ||||
| Освоение авиационной техники (перелёты, испытания, освоение) |
135 Героев Советского Союза (из них 9 - посмертно) 1 награждение второй медалью «Золотая Звезда» | ||||
| Освоение космоса | 84 Героя Советского Союза (из них 2 - посмертно) 35 награждений второй медалью «Золотая Звезда» (из них 2 - посмертно) | ||||
| Полярные исследования Арктики и Антарктики | 55 Героев Советского Союза 1 награждение второй медалью «Золотая Звезда» | ||||
| Освоение Мирового океана (подводники, водолазы) |
55 Героев Советского Союза (из них 1 - посмертно) 1 награждение второй медалью «Золотая Звезда» | ||||
| «Кабинетные» награждения (юбилеи, лидеры стран, военачальники) |
40 Героев Советского Союза 10 награждений второй медалью «Золотая Звезда» 2 награждений третьей медалью «Золотая Звезда» 2 награждений четвёртой медалью «Золотая Звезда» | ||||
| Защита государственной границы (бои у озера Хасан и частные случаи) |
34 Героя Советского Союза (из них 13 - посмертно) | ||||
| Борьба с террористами и бандитами (захваты самолётов, Карабах) | 9 Героев Советского Союза (из них 3 - посмертно) | ||||
| Сотрудники внешней разведки | 7 Героев Советского Союза (из них 2 - посмертно) | ||||
| Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 6 Героев Советского Союза (из них 2 - посмертно) | ||||
| Ликвидация путча 1991 года | 4 Героя Советского Союза (из них 3 - посмертно) | ||||
|
Статистика по годам награждения: | |||||
| Довоенное время | 630 / 145 | ||||
| В том числе: | |||||
| Советско-финляндская война | 416/97 + 1 дважды Герой | ||||
| Бои на реке Халхин-Гол | 70/19 + 3 дважды Героя | ||||
| Бои в Испании | 59/19 | ||||
| Полярные исследования | 34 + 1 дважды Герой | ||||
| Бои у озера Хасан | 26/9 | ||||
| Бои в Китае | 14/1 | ||||
| Выполнение дальних перелётов | 11 | ||||
| Военное время (Великая Отечественная война) |
11 572/2934 + 107/7 дважды Героев + 3 трижды Героя | ||||
| В том числе по годам награждения: | |||||
| 1941 год | 127 / 35 | ||||
| 1942 год | 393 / 145 | ||||
| 1943 год | 2499 / 598 | ||||
| 1944 год | 3517 / 976 | ||||
| 1945 год | 4586 / 1106 | ||||
| 1946 и 1948 годы | 450 / 75 | ||||
| Послевоенное время (с марта 1948 года) |
660 / 186 + 13 городов | ||||
| В том числе: | |||||
| Великая Отечественная война | 168/117 + 1/1 дважды Герой + 13 городов | ||||
| Испытания авиатехники | 122/9 + 1 дважды Герой | ||||
| Бои в Афганистане | 85/28 | ||||
| Освоение космоса | 84/2 + 35/2 дважды Героев | ||||
| Подводники и водолазы | 55/1 + 1 дважды Герой | ||||
| События в Венгрии | 26/14 | ||||
| Война в Корее | 22/1 | ||||
| Полярные исследования | 21 | ||||
| Руководство войсками | 17 + 3 дважды Героя + 1 трижды Герой | ||||
| Юбиляры | 17 + 7 дважды Героев + 1 трижды Герой + 2 четырежды Героя | ||||
| Лидеры дружественных стран | 6 | ||||
| Борьба с терроризмом | 9/3 | ||||
| Охрана госграницы | 7/4 | ||||
| Внешняя разведка | 7/2 | ||||
| Ликвидация Чернобыля | 6/2 | ||||
| Ликвидация путча 1991 года | 4/3 | ||||
| Война в Египте | 2 | ||||
| Освоение авиатехники | 2 | ||||
|
ИТОГО: посмертно – 3266 (почти каждый четвёртый)
Статистическая справка подготовлена А. А. Симоновым при помощи В. П. Воробьёва | |||||